<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет-маркетинг &#187; Финстрип</title>
	<atom:link href="http://internet.pervyshag.ru/temy/finstrip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internet.pervyshag.ru</link>
	<description>Интернет-маркетинг, SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 10:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://andpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Финстрип за апрель 2018</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20180517/finstrip-za-aprel-2018/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20180517/finstrip-za-aprel-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 20:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[манимейкинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет, друзья! Начинаем все сначала&#8230;

Доход: 8600 деревянных
Расход: 25100 деревянных
Итог: -16500 деревом.
Как у вас дела?
1. Готов зарегаться вашим рефералом в достойной партнерке, если подскажете основные моменты для движения.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20180517/finstrip-za-aprel-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выплата Mill Trade за апрель</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140507/vyplata-mill-trade-za-aprel/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140507/vyplata-mill-trade-za-aprel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[проценты]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Mill Trade начислил проценты за апрель. Доходность за месяц составила порядка 8%. Отчеты по всему портфелю я больше не публикую, а вот по Mill продолжаю.

Крайне рекомендую этот индекс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140507/vyplata-mill-trade-za-aprel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выплата Forex MMCIS за март 2014</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140409/vyplata-forex-mmcis-za-mart-2014/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140409/vyplata-forex-mmcis-za-mart-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 13:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[ЭПС]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[index top 20]]></category>
		<category><![CDATA[mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[доля]]></category>
		<category><![CDATA[доходность]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиция]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[MMCIS начислил за март 16.48 у.е. + 1.01 у.е. не понятно откуда взялись, походу на бонусные 50 начислились.

В таблице так же видно, что я выводил 500 &#8211; сократил долю в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140409/vyplata-forex-mmcis-za-mart-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выплата Mill Trade за март 2014</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140407/vyplata-mill-trade-za-mart-2014/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140407/vyplata-mill-trade-za-mart-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[ЭПС]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[moex]]></category>
		<category><![CDATA[доллары]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Mill Trade начислил прибыль за март 2014. Доходность программы &#8220;Золотая 7&#8243;за март месяц составила 10.41%.

Мне начислили 31.84 доллара. Ура! За вычетом 15%, разумеется.

Портфель изменился:

Изменение прибыли по сравнению с предыдущим финстрипом: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140407/vyplata-mill-trade-za-mart-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги недели</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140405/itogi-nedeli/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140405/itogi-nedeli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 19:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[berserk]]></category>
		<category><![CDATA[forex trend]]></category>
		<category><![CDATA[greeneye]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[million3]]></category>
		<category><![CDATA[mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[vikos]]></category>
		<category><![CDATA[votfx]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[балансовый счет]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[московская биржа]]></category>
		<category><![CDATA[памм-счета]]></category>
		<category><![CDATA[портфель]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[профит]]></category>
		<category><![CDATA[ролловер]]></category>
		<category><![CDATA[счастье]]></category>
		<category><![CDATA[убыток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Неделя пролетела как-то махом. Даже не помню, что делал)
Портфель на 05.04.2014:

Изменение прибыли за неделю: +1826 руб (+0.7% от портфеля).
Небольшая неразбериха у меня с московской биржей. Стоимость активов буду [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140405/itogi-nedeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип за март 2014</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140402/finstrip-za-mart-2014/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140402/finstrip-za-mart-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[panteon finance]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[диверсификация]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[лонг]]></category>
		<category><![CDATA[памм-счета]]></category>
		<category><![CDATA[пантеон]]></category>
		<category><![CDATA[портфель]]></category>
		<category><![CDATA[праздничный бум]]></category>
		<category><![CDATA[ролловер]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>
		<category><![CDATA[хайпы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю заниматься инвестициями в интернете. Доверительное управление на рынке Форекс. Индексы и ПАММ-счета. Плюс самостоятельная торговля на фондовом рынке.

В конце марта упорно взялся за формирование портфеля и наконец-то его относительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140402/finstrip-za-mart-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140319/novosti/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140319/novosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 12:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[ЭПС]]></category>
		<category><![CDATA[ecommpay]]></category>
		<category><![CDATA[forex trend]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[банковская карта]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[партнерка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Forex Trend с сегодняшнего дня сделал доступным вывод средств, введенных через eCommPay (с карты). Для вывода нужно указать лишь номер карты, никакого гемора как в Mmcis/Mill Trade.
Попробовал вывести $500 из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140319/novosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестируем вывод средств из Mill Trade</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140317/testiruem-vyvod-sredstv-iz-mill-trade/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140317/testiruem-vyvod-sredstv-iz-mill-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 10:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[mill-invest]]></category>
		<category><![CDATA[банковская карта]]></category>
		<category><![CDATA[вывод]]></category>
		<category><![CDATA[доходность]]></category>
		<category><![CDATA[золотая 7]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционные программы]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[лицевой счет]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[трейдеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу вечером вывел 300 долларов из программы &#8220;Золотая 7&#8243;, это происходит мгновенно, и подал заявку на вывод средств со своего лицевого счета на банковскую карту (конкретно Mastercard).

Сегодня позвонил представитель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140317/testiruem-vyvod-sredstv-iz-mill-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пополнил счет в Index Top 20</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140308/popolnil-schet-v-index-top-20/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140308/popolnil-schet-v-index-top-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 21:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[index top 20]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[доходность]]></category>
		<category><![CDATA[дц]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[логика]]></category>
		<category><![CDATA[номера операций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Как и обещал вчера, дозакинул еще средств на индекс топ 20. MMCIS насчитал  доходность за февраль в размере 11,02%, что очень неплохо. 
На скрине видно:

Если сравнивать с Mill Trade&#8217;ом, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140308/popolnil-schet-v-index-top-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пополнил инвестиционный счет &#8220;Золотая 7&#8243;</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140307/popolnil-investicionnyj-schet-zolotaya-7/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140307/popolnil-investicionnyj-schet-zolotaya-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 21:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[ЭПС]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[Webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[wmr]]></category>
		<category><![CDATA[wmz]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[вклады]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[золотая 7]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный счет]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[киев]]></category>
		<category><![CDATA[кошельки]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курс цб]]></category>
		<category><![CDATA[пополнение счета]]></category>
		<category><![CDATA[путин]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Закинул еще $300 в Золотую 7. Через конвертацию Webmoney WMR, по вполне выгодному курсу. На обменники даже не ходил, поэтому очень удобно. Практически как с банковской карты оплатил, которая привязана [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140307/popolnil-investicionnyj-schet-zolotaya-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первое начисление в MMCIS</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140207/pervoe-nachislenie-v-mmcis/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140207/pervoe-nachislenie-v-mmcis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 19:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[index top 20]]></category>
		<category><![CDATA[mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[олимпиада]]></category>
		<category><![CDATA[олимпийские игры]]></category>
		<category><![CDATA[партнерские программы]]></category>
		<category><![CDATA[сочи]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Только что посмотрел церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, прихожу к компьютеру, а у меня сообщение от MMCIS. Не стали ждать 10-го числа, и начислили уже 7-го февраля.

И даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140207/pervoe-nachislenie-v-mmcis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Партнерки</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20130921/partnerki/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20130921/partnerki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 06:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Контент]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[вебмастер]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[запад]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[капитализм]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[копеечка]]></category>
		<category><![CDATA[ментальность]]></category>
		<category><![CDATA[поисковики]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[продажа ссылок]]></category>
		<category><![CDATA[рабы]]></category>
		<category><![CDATA[развитие сайта]]></category>
		<category><![CDATA[рекламодатель]]></category>
		<category><![CDATA[росток]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Зачем вообще нужны партнерки и агрегаторы партнерских программ? Чем живет сегодняшний вебмастер?

Не можешь зарабатывать много сам &#8211; найми рабов, закон капитализма. То же самое с партнерками. Пускай рабы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20130921/partnerki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип за апрель 2013</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20130506/finstrip-za-aprel-2013/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20130506/finstrip-za-aprel-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[доллары]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[планы]]></category>
		<category><![CDATA[росток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Поздравляю всех с майскими праздниками! Подведем итог за апрель&#8230;

Заработано: 24565 руб
Потрачено: 19562 руб
Итог: 5003 руб
Знаю, скромно&#8230; Чистая прибыль примерно 166 рублей в день, не погуляешь, в ресторанах не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20130506/finstrip-za-aprel-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип за март 2013</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20130401/finstrip-za-mart-2013/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20130401/finstrip-za-mart-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 06:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[расход]]></category>
		<category><![CDATA[росток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день, уважаемые читатели нашего журнала) Подводим финансовые итоги первого весеннего месяца.
Доход составил: 29360 руб.
Расход составил: 20092 руб.
Итог не обрадовал: 9268 руб.

Доход в Ростке за март: $19,58. В целом, пока [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20130401/finstrip-za-mart-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип за февраль 2013</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20130303/finstrip-za-fevral-2013/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20130303/finstrip-za-fevral-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 05:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[2 друга]]></category>
		<category><![CDATA[accesstrade]]></category>
		<category><![CDATA[alexzhuk]]></category>
		<category><![CDATA[boldinov]]></category>
		<category><![CDATA[forex trend]]></category>
		<category><![CDATA[galaxygt]]></category>
		<category><![CDATA[sven]]></category>
		<category><![CDATA[viktor_z]]></category>
		<category><![CDATA[банк ткс]]></category>
		<category><![CDATA[банковские депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[прирост капитала]]></category>
		<category><![CDATA[расход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Рассказываю:
Доход: 32324 руб.
Расход: 20036 руб.
Итого: 12288 руб.

Как лох, а) Вот что значит безделье.
Доход в 2 друга за февраль: 1880 руб.
Доход в Ростке за февраль: $61,72. В целом пока [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20130303/finstrip-za-fevral-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект Росток &#8211; Продолжение</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20130216/proekt-rostok-prodolzhenie/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20130216/proekt-rostok-prodolzhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[liqpay]]></category>
		<category><![CDATA[mlm-проекты]]></category>
		<category><![CDATA[monexy]]></category>
		<category><![CDATA[доллары]]></category>
		<category><![CDATA[кошелек]]></category>
		<category><![CDATA[привлечение]]></category>
		<category><![CDATA[проект росток]]></category>
		<category><![CDATA[реинвест]]></category>
		<category><![CDATA[росток]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! С ростка за $50 заработано $94 чистыми и $58 отправлено на реинвест (сейчас копятся средства на посадку третьего ростка). Это не считая доходов от приглашенных рефералов. У меня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20130216/proekt-rostok-prodolzhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект Росток &#8211; Реинвест</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20130204/proekt-rostok-reinvest/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20130204/proekt-rostok-reinvest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 19:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[ЭПС]]></category>
		<category><![CDATA[monexy]]></category>
		<category><![CDATA[дивиденды]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[доллары]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[основной сад]]></category>
		<category><![CDATA[ростки]]></category>
		<category><![CDATA[росток]]></category>
		<category><![CDATA[сады]]></category>
		<category><![CDATA[скриншот]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>
		<category><![CDATA[экономичный сад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Итак, показываю вам свою структуру в Ростке. На данный момент помощь со структуры в &#8220;Экономичном саде&#8221; составила $50. Еще +$45 накопилось на реинвесте и сегодня посадился новый росток [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20130204/proekt-rostok-reinvest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип за январь 2013</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20130201/finstrip-za-yanvar-2013/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20130201/finstrip-za-yanvar-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 13:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[2 друга]]></category>
		<category><![CDATA[boldinov]]></category>
		<category><![CDATA[fx-trend]]></category>
		<category><![CDATA[galaxygt]]></category>
		<category><![CDATA[gamma-ic]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[вклады]]></category>
		<category><![CDATA[доверительное управление]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[памм-счета]]></category>
		<category><![CDATA[росток]]></category>
		<category><![CDATA[смартвклад]]></category>
		<category><![CDATA[ткс]]></category>
		<category><![CDATA[управляющие]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>
		<category><![CDATA[форекс тренд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[
Всем привет! Итак, финансовые итоги за январь месяц и темы, где можно заработать.
Общий доход: 36415 руб
Общий расход: 20520 руб
Прибыль: 15895 руб.
Матрицы
Прибыль в 2 друга за январь: 1147 руб.
Прибыль (убыток) в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20130201/finstrip-za-yanvar-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Росток &#8211; Продолжение</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20130131/rostok-prodolzhenie/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20130131/rostok-prodolzhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 08:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[ЭПС]]></category>
		<category><![CDATA[monexy]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[росток]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Давненько не писал, не было времени. На автопилоте в Ростке было заработано еще 36 долларов, теперь сумма заработанного составляет 138 долларов.
Скриншот из Monexy:

Вчера не было смсок вообще, я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20130131/rostok-prodolzhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект Росток &#8211; Первые платежи</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20130126/proekt-rostok-pervye-platezhi/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20130126/proekt-rostok-pervye-platezhi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 18:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
