<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет-маркетинг &#187; mill trade</title>
	<atom:link href="http://internet.pervyshag.ru/keys/mill-trade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internet.pervyshag.ru</link>
	<description>Интернет-маркетинг, SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 10:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://andpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Выплата Mill Trade за апрель</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140507/vyplata-mill-trade-za-aprel/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140507/vyplata-mill-trade-za-aprel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[проценты]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Mill Trade начислил проценты за апрель. Доходность за месяц составила порядка 8%. Отчеты по всему портфелю я больше не публикую, а вот по Mill продолжаю.

Крайне рекомендую этот индекс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140507/vyplata-mill-trade-za-aprel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выплата Mill Trade за март 2014</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140407/vyplata-mill-trade-za-mart-2014/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140407/vyplata-mill-trade-za-mart-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[ЭПС]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[moex]]></category>
		<category><![CDATA[доллары]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Mill Trade начислил прибыль за март 2014. Доходность программы &#8220;Золотая 7&#8243;за март месяц составила 10.41%.

Мне начислили 31.84 доллара. Ура! За вычетом 15%, разумеется.

Портфель изменился:

Изменение прибыли по сравнению с предыдущим финстрипом: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140407/vyplata-mill-trade-za-mart-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги недели</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140405/itogi-nedeli/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140405/itogi-nedeli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 19:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[berserk]]></category>
		<category><![CDATA[forex trend]]></category>
		<category><![CDATA[greeneye]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[million3]]></category>
		<category><![CDATA[mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[vikos]]></category>
		<category><![CDATA[votfx]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[балансовый счет]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[московская биржа]]></category>
		<category><![CDATA[памм-счета]]></category>
		<category><![CDATA[портфель]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[профит]]></category>
		<category><![CDATA[ролловер]]></category>
		<category><![CDATA[счастье]]></category>
		<category><![CDATA[убыток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Неделя пролетела как-то махом. Даже не помню, что делал)
Портфель на 05.04.2014:

Изменение прибыли за неделю: +1826 руб (+0.7% от портфеля).
Небольшая неразбериха у меня с московской биржей. Стоимость активов буду [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140405/itogi-nedeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип за март 2014</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140402/finstrip-za-mart-2014/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140402/finstrip-za-mart-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[panteon finance]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[диверсификация]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[лонг]]></category>
		<category><![CDATA[памм-счета]]></category>
		<category><![CDATA[пантеон]]></category>
		<category><![CDATA[портфель]]></category>
		<category><![CDATA[праздничный бум]]></category>
		<category><![CDATA[ролловер]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>
		<category><![CDATA[хайпы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю заниматься инвестициями в интернете. Доверительное управление на рынке Форекс. Индексы и ПАММ-счета. Плюс самостоятельная торговля на фондовом рынке.

В конце марта упорно взялся за формирование портфеля и наконец-то его относительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140402/finstrip-za-mart-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140319/novosti/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140319/novosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 12:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[ЭПС]]></category>
		<category><![CDATA[ecommpay]]></category>
		<category><![CDATA[forex trend]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[банковская карта]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[партнерка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Forex Trend с сегодняшнего дня сделал доступным вывод средств, введенных через eCommPay (с карты). Для вывода нужно указать лишь номер карты, никакого гемора как в Mmcis/Mill Trade.
Попробовал вывести $500 из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140319/novosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестируем вывод средств из Mill Trade</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140317/testiruem-vyvod-sredstv-iz-mill-trade/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140317/testiruem-vyvod-sredstv-iz-mill-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 10:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[mill-invest]]></category>
		<category><![CDATA[банковская карта]]></category>
		<category><![CDATA[вывод]]></category>
		<category><![CDATA[доходность]]></category>
		<category><![CDATA[золотая 7]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционные программы]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[лицевой счет]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[трейдеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу вечером вывел 300 долларов из программы &#8220;Золотая 7&#8243;, это происходит мгновенно, и подал заявку на вывод средств со своего лицевого счета на банковскую карту (конкретно Mastercard).

Сегодня позвонил представитель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140317/testiruem-vyvod-sredstv-iz-mill-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пополнил счет в Index Top 20</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140308/popolnil-schet-v-index-top-20/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140308/popolnil-schet-v-index-top-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 21:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[index top 20]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[доходность]]></category>
		<category><![CDATA[дц]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[логика]]></category>
		<category><![CDATA[номера операций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Как и обещал вчера, дозакинул еще средств на индекс топ 20. MMCIS насчитал  доходность за февраль в размере 11,02%, что очень неплохо. 
На скрине видно:

Если сравнивать с Mill Trade&#8217;ом, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140308/popolnil-schet-v-index-top-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пополнил инвестиционный счет &#8220;Золотая 7&#8243;</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140307/popolnil-investicionnyj-schet-zolotaya-7/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140307/popolnil-investicionnyj-schet-zolotaya-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 21:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[ЭПС]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[Webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[wmr]]></category>
		<category><![CDATA[wmz]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[вклады]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[золотая 7]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный счет]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[киев]]></category>
		<category><![CDATA[кошельки]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курс цб]]></category>
		<category><![CDATA[пополнение счета]]></category>
		<category><![CDATA[путин]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Закинул еще $300 в Золотую 7. Через конвертацию Webmoney WMR, по вполне выгодному курсу. На обменники даже не ходил, поэтому очень удобно. Практически как с банковской карты оплатил, которая привязана [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140307/popolnil-investicionnyj-schet-zolotaya-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по продвижению</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140218/otchet-po-prodvizheniyu/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140218/otchet-po-prodvizheniyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 15:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[бонус]]></category>
		<category><![CDATA[выхлоп]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[индексное инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[ммм]]></category>
		<category><![CDATA[паблик]]></category>
		<category><![CDATA[партнерские программы]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[подписчики]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[трейдеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Продолжаю заниматься индексным инвестированием. С долларом пока напряг, не хотелось бы покупать его по 35 руб. Жаль раньше не купил. Сидел весь в рублях. Ожидаю снижения в район [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140218/otchet-po-prodvizheniyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый способ заработать. Инвестиции + партнерка</title>
		<link>http://internet.pervyshag.ru/20140205/novyj-sposob-zarabotat-investicii-partnerka/</link>
		<comments>http://internet.pervyshag.ru/20140205/novyj-sposob-zarabotat-investicii-partnerka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 15:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Рефералы]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex trend]]></category>
		<category><![CDATA[index top 20]]></category>
		<category><![CDATA[mill trade]]></category>
		<category><![CDATA[mmcis]]></category>
		<category><![CDATA[доверительное управление]]></category>
		<category><![CDATA[доллары]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в индексы]]></category>
		<category><![CDATA[индексное инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[памм-счета]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.pervyshag.ru/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Для тех, у кого есть свободные средства, или для вебмастеров, умеющих зарабатывать в партнерках, предлагаю три отличные возможности заработать.

Речь пойдет об инвестициях в доверительное управление на рынке Forex. Об инвестициях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet.pervyshag.ru/20140205/novyj-sposob-zarabotat-investicii-partnerka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
